Compresses stériles en boite distributrice
References | Dimensions | Nombre de compresse/ sachet | Nombre de plis | Nombre de sachets/ boite | Nombre de boite/ carton |
---|---|---|---|---|---|
C10101 | 5cm x 5cm | 1 | 16 | 10 | 240 |
C10102 | 5cm x 5cm | 2 | 8 | 25 | 32 |
C10103 | 5cm x 5cm | 2 | 8 | 50 | 16 |
C10104 | 5cm x 5cm | 2 | 8 | 100 | 8 |
C10105 | 7,5cm x 7,5cm | 1 | 16 | 10 | 120 |
C10106 | 7,5cm x 7,5cm | 2 | 8 | 25 | 32 |
C10107 | 7,5cm x 7,5cm | 2 | 8 | 50 | 16 |
C10108 | 7,5cm x 7,5cm | 2 | 8 | 100 | 8 |
C10109 | 10cm x 10cm | 1 | 16 | 10 | 80 |
C10110 | 10cm x 10cm | 2 | 8 | 25 | 32 |
C10111 | 10cm x 10cm | 2 | 8 | 50 | 16 |
C10112 | 10cm x 10cm | 2 | 8 | 100 | 8 |
Copyright @ Developped By Dynami-k