| Compositions | Référence K30103 | Référence K30104 | Référence K30105 | Référence K30106 | Référence K30123 | Nombre de boite par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coque à 2 alvéoles | 1 | 21 | ||||
| Coque à 3 alvéoles | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| Pince anatomique | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| Pince kocher | 1 | 1 | 21 | |||
| Boule en non tissée | 21 | |||||
| Boule en gaze | 5 | 5 | 21 | |||
| Compresses en non tissée | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 |
| Compresses en gaze | 21 | |||||
| Draps 40 X 50 cm | 1 | 1 | 21 | |||
| Draps 45 x 75 cm | 1 | 1 | 21 |
Copyright @ Developped By Dynami-k